
承烧板的强度高,抗热震好。
氧化锆涂层坚固,不容易脱落。
氧化锆涂层的化学稳定性极佳,不与电子陶瓷发生任何化学反应。
可以生产各种形状的承烧板。
独石电容器(MLCC),陶瓷低温烧结基片(LTCC)的烧结用。
磁性材料的烧结用。
压敏电阻,PTC元件的烧结用。
粉末冶金。
| 规格 | 平均值 | |
| 体积密度(g/cm³) Volume density(g/cm cubed) | 2.5+0.2 | 2.50 |
| 最高使用温度(显) Maximum use temperature (explicit) | 1500 | 1500 |
| 化学组成(%)Chemical composition(%) | ||
| AI2O3 | 85~91 | 88.5 |
| SiO2 | 8~14 | 11.0 |
| Fe2O3 | ≤0.5 | 0.15 |
| 抗弯强度显MPa颦 Bending strength in MPa to each | ≥5 | 10 |
| ZrO2 Coating | ||
| ZrO2涂层厚度显um颦 | ≥80 | 150 |
| ZrO2+Y2O3 | ≥98% | |
| Y2O3 | 8% |



